توضیحات
محیط کشت Violet Red Bile Dextrose Agar (VRBD Agar) یک محیط انتخابی است که برای شناسایی و شمارش باکتریهای خانواده انتروباکتریاسه (Enterobacteriaceae) در مواد غذایی و نمونههای دارویی استفاده میشود.
این محیط برای تشخیص و شمارش باکتریهای گرم منفی رودهای طراحی شده است و بر اساس استانداردهای کنترل کیفیت مواد غذایی و آزمایشگاههای میکروبیولوژی کاربرد گستردهای دارد.
مواد مهارکننده موجود در محیط (مانند نمکهای صفراوی و کریستال ویوله) رشد بسیاری از باکتریهای گرم مثبت را محدود میکنند و امکان رشد انتخابی انتروباکتریاسه را فراهم میسازند.
جدول مشخصات فنی
| مشخصه | توضیحات |
|---|---|
| نام محصول | Violet Red Bile Dextrose Agar (VRBD Agar) |
| اختصار | VRBD Agar |
| نوع محصول | محیط کشت میکروبی جامد |
| شکل فیزیکی | پودر دهیدراته (Dehydrated Culture Medium) |
| کاربرد اصلی | شمارش و جداسازی Enterobacteriaceae |
| نوع محیط | Selective & Differential |
| استانداردهای کاربردی | ISO، FDA، APHA |
| گروه هدف | باکتریهای خانواده Enterobacteriaceae |
| رنگ محیط آماده | قرمز مایل به بنفش |
| pH نهایی | حدود 7.4 ± 0.2 در 25°C |
| دمای استریلیزاسیون | معمولاً 121°C به مدت 15 دقیقه |
| دمای انکوباسیون | 35–37°C |
| زمان انکوباسیون | 18–24 ساعت |
| نوع نمونه | مواد غذایی، آب، شیر، محصولات لبنی، خوراک دام |
| سازنده | Quelab Laboratories |
| وضعیت نگهداری | 10 تا 30 درجه سانتیگراد، محیط خشک |
| عمر نگهداری | مطابق تاریخ انقضای درجشده روی بسته |
ترکیبات اصلی محیط
ترکیب دقیق ممکن است بسته به بچ تولید کمی متفاوت باشد، اما معمولاً شامل موارد زیر است:
| ماده | نقش |
|---|---|
| Peptone | تأمین مواد غذایی و نیتروژن |
| Yeast Extract (عصاره مخمر) | ویتامینها و فاکتورهای رشد |
| Dextrose (گلوکز) | منبع انرژی |
| Bile Salts (نمکهای صفراوی) | مهار باکتریهای گرم مثبت |
| Crystal Violet | عامل انتخابی |
| Neutral Red (قرمز خنثی) | شناساگر pH |
| Sodium Chloride | حفظ فشار اسمزی |
| Agar | عامل جامدکننده |
اصل عملکرد محیط
باکتریهای خانواده Enterobacteriaceae دکستروز را تخمیر میکنند و اسید تولید میشود. کاهش pH باعث تغییر رنگ شناساگر Neutral Red شده و کلنیها به صورت:
- قرمز تا صورتی
- بنفش متمایل به قرمز
- همراه با هاله رسوب صفراوی
ظاهر میشوند.
نتایج مورد انتظار
| میکروارگانیسم | نتیجه رشد |
|---|---|
| Escherichia coli | رشد خوب، کلنی قرمز |
| Klebsiella pneumoniae | رشد خوب، کلنی صورتی |
| Enterobacter cloacae | رشد مناسب |
| Salmonella enterica | رشد متوسط تا خوب |
| Proteus mirabilis | رشد متغیر |
| Staphylococcus aureus | مهار یا رشد ضعیف |
| Enterococcus faecalis | مهار شده |
روش تهیه محیط
برای اکثر فرمولاسیونهای VRBD Agar:
| مرحله | توضیح |
|---|---|
| 1 | مقدار توصیهشده پودر را در آب مقطر حل کنید (معمولاً حدود 40–42 گرم در لیتر) |
| 2 | با حرارت ملایم کاملاً حل شود |
| 3 | از جوشاندن طولانی جلوگیری شود |
| 4 | در صورت نیاز استریلسازی طبق دستور سازنده |
| 5 | در پلیتهای استریل ریخته شود |
| 6 | پس از جامد شدن آماده استفاده است |
مقدار دقیق پودر در لیتر و شرایط آمادهسازی باید مطابق دیتاشیت همان بچ تولیدی روی برچسب یا کاتالوگ سازنده انجام شود.
مزایا
- انتخابی بودن بالا برای انتروباکتریاسه
- مناسب برای کنترل کیفیت صنایع غذایی
- قابلیت شمارش مستقیم کلنیها
- سازگار با استانداردهای بینالمللی
- نتایج قابل تکرار و قابل اعتماد
محدودیتها
- برای شناسایی قطعی گونهها کافی نیست.
- نیاز به تستهای بیوشیمیایی تکمیلی دارد.
- برخی سویههای آسیبدیده ممکن است رشد ضعیف نشان دهند.
- امکان رشد محدود بعضی باکتریهای غیرهدف وجود دارد.
کاربردهای رایج
- کنترل کیفیت صنایع غذایی
- آزمایشگاههای میکروبیولوژی مواد غذایی
- صنایع لبنی
- صنایع گوشت و فرآوردههای پروتئینی
- پایش آلودگی خطوط تولید
- تحقیقات میکروبیولوژی و دانشگاهی





دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.